Incheierea inscrierilor
Cupa NIKO Editia 2 - 2026 | 2026-04-20
COPII II
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -24 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Women +24 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Men -22 | 5 | Rezultate | Extrageri |
| Men -28 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men +28 | 3 | Rezultate | Extrageri |
COPII I
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -30 | 3 | Rezultate | Extrageri |
| Women -37 | 3 | Rezultate | Extrageri |
| Women +37 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Men -26 | 9 | Rezultate | Extrageri |
| Men -30 | 7 | Rezultate | Extrageri |
| Men -33 | 8 | Rezultate | Extrageri |
| Men -37 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men -40 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men +40 | 4 | Rezultate | Extrageri |
CADETI II
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -35 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Women +35 | 3 | Rezultate | Extrageri |
| Men -31 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men -35 | 6 | Rezultate | Extrageri |
| Men -40 | 6 | Rezultate | Extrageri |
| Men -45 | 6 | Rezultate | Extrageri |
| Men -52 | 5 | Rezultate | Extrageri |
| Men +52 | 2 | Rezultate | Extrageri |
CADETI I
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women +45 | 14 | Rezultate | Extrageri |
| Men -40 | 7 | Rezultate | Extrageri |
| Men -45 | 5 | Rezultate | Extrageri |
| Men -50 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men +50 | 12 | Rezultate | Extrageri |
JUNIORI II
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -55 | 9 | Rezultate | Extrageri |
| Women +55 | 6 | Rezultate | Extrageri |
| Men -55 | 7 | Rezultate | Extrageri |
| Men +65 | 6 | Rezultate | Extrageri |
JUNIORI I
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -60 | 5 | Rezultate | Extrageri |
| Women +60 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Men -65 | 12 | Rezultate | Extrageri |
| Men -75 | 3 | Rezultate | Extrageri |
| Men +85 | 2 | Rezultate | Extrageri |
SENIORI
| Data | sportivi | Actiuni |
|---|---|---|
| Women -55 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Women +65 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men -70 | 5 | Rezultate | Extrageri |
| Men -80 | 4 | Rezultate | Extrageri |
| Men -90 | 2 | Rezultate | Extrageri |
| Men +90 | 3 | Rezultate | Extrageri |
April 2026
2026-05-01
Rezultate
Cupa NIKO Editia 2 - 2026
RO
2026-03-21
Rezultate
Cupa Ovidiu - ediția VIII
RO
2025-05-23
Rezultate
Campionat Ashihara Brasov-Ghimbav
RO
2025-03-08
Rezultate
Cupa Ovidiu Editia 2025
RO
2024-11-08
Rezultate
Campionatul Național de Ashihara Karate 2024
RO
2024-07-28
Rezultate
Gethika Kombat
RO
2024-05-24
Rezultate
Campionatul Național de Ashihara Karate copii
RO
2024-04-20
Rezultate
Kickboxing Cupa României WKU
RO
2024-03-30
Rezultate
Cupa Ovidiu 2024
RO
2024-03-10
Rezultate
Cupa Zanshin 2024
RO
2023-09-15
Rezultate
INTERNATIONAL OPEN ASHIHARA KARATE 2023
RO
2023-06-25
Rezultate
Cupa Ovidiu Editia V 2023
RO
2023-03-31
Rezultate
Campionatul National de Karate Ashihara Brasov 2023
RO
2022-11-10
Rezultate
Campionatul National de Karate Ashihara Pitesti 2022
RO
2022-09-30
Rezultate
International Open Ashihara Karate
RO
